Характеристики | |
Эксплуатационная масса, т | 20 |
Нагрузка на переднюю ось, т | 10 |
Нагрузка на заднюю ось, т | 10 |
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 140/2200 |
Давление гидравлической системы рулевого управления, мПа | 16 |
Скорость перемещения, км/ч | 10 |
Объем топливного бака, л | 240 |
Объем гидравлического бака, л | 240 |
Объем охлаждающего бака, л | 32 |
Статическая линейная нагрузка, Н/см | 470 |
Номинальная амплитуда, мм | 1,9/0,95 |
Частота вибрации, Гц | 28/33 |
Преодолеваемый подъем, ° | 50 |
Модель двигателя | Shangchai SC7H175 |
Экологический класс | Евро-3 |
Рабочая область | |
Ширина уплотнения, мм | 2130 |
Минимальный радиус поворота, мм | 6500 |
Внешние размеры | |
Общая длина, мм | 6760 |
Общая ширина, мм | 2330 |
Общая высота, мм | 3200 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 448 |