Характеристики | |
Эксплуатационная масса, т | 26 |
Нагрузка на переднюю ось, т | 17 |
Нагрузка на заднюю ось, т | 9 |
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 162/2200 |
Расход топлива, г/кВт.ч | 228 |
Скорость перемещения, км/ч | 10,9 |
Объем топливного бака, л | 300 |
Статическая линейная нагрузка, Н/см | 784 |
Номинальная амплитуда, мм | 2,0/1,05 |
Частота вибрации, Гц | 27/32 |
Преодолеваемый подъем, ° | 50 |
Модель двигателя | Shangchai SC7H220 |
Экологический класс | Евро-3 |
Рабочая область | |
Ширина уплотнения, мм | 2170 |
Минимальный радиус поворота, мм | 6920 |
Внешние размеры | |
Общая длина, мм | 6990 |
Общая ширина, мм | 2470 |
Общая высота, мм | 3260 |